F5 BIG-IP Advanced WAF identifies and blocks attacks other WAFs miss. BIG-IP Advanced WAF delivers a dedicated, dynamic dashboard ensuring compliance against threats listed in the OWASP Top 10, guided configurations for common WAF use cases, learning engine and customized policy building, and granular security policies for microservices and APIs.
F5 BIG-IP Advanced WAF is available as a standalone solution or as an add-on module for BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) on any F5 platform, and on BIG-IP LTM Virtual Edition (VE). F5 Access Manager (AM) is available as an add-on module to the Advanced WAF standalone appliance. F5 AM Lite (with 10 free user licenses) is included with any Advanced WAF standalone purchase.
Identify and block attacks other WAFs miss
BIG-IP Platforms
Table 1. F5 BIG-IP Software License Modules Specifications
iSeries Models | LTM | DNS | APM | AFM | AWF | CGN | SSLO | PEM | BR | BT |
F5-i2600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
F5-i2800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i4600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i4800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i5600 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i5800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i5820-DF | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i7600 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i7600-D | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i7800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i7800-D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i7820-DF | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i10600 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i10600-D | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i10800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i10800-D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i11400-DS | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i11600 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i11600-DS | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i11800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i11800-DS | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i15600 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-i15800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-i15820-DF | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
rSeries Models | LTM | DNS | APM | AFM | AWF | CGN | SSLO | PEM | BR | BT |
F5-r2600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
F5-r2800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r4600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r4800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r5600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r5800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-r5900 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-r5920-DF | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r10600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r10800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-r10900 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F5-r10920-DF | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r12600-DS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r12800-DS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
F5-r12900-DS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
VELOS Models | LTM | DNS | APM | AFM | AWF | CGN | SSLO | PEM | BR | BT |
VELOS-CX410 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VELOS-CX410-N | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VIPRION Models | LTM | DNS | APM | AFM | AWF | CGN | SSLO | PEM | BR | BT |
VIPRION-2200 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VIPRION-2400 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VIPRION-4480 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VIPRION-4480 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Table 1. F5 BIG-IP AWF Series Ordering information
Product Number | Description |
Virtual Editions | |
F5-BIG-AWF-VE-20-V18 | BIG-IP Virtual Edition: AWF High Performance VE (20vCPUs, v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE-16-V18 | BIG-IP Virtual Edition: AWF High Performance VE (16vCPUs, v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE-12-V18 | BIG-IP Virtual Edition: AWF High Performance VE (12vCPUs, v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE-08-V18 | BIG-IP Virtual Edition: AWF High Performance VE (8vCPUs, v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE-3G-V18 | BIG-IP Virtual Edition Advanced Web Application Firewall 3 Gbps (v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE-1G-V18 | BIG-IP Virtual Edition Advanced Web Application Firewall 1 Gbps (v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE200MV18 | BIG-IP Virtual Edition Advanced Web Application Firewall 200 Mbps (v13.1.0.2 – v18.x) |
F5-BIG-AWF-VE-25MV18 | BIG-IP Virtual Edition Advanced Web Application Firewall 25 Mbps (v13.1.0.2 – v18.x) |
BIG-IP iSeries | |
F5-BIG-AWF-I15800 | BIG-IP i15800 Advanced Web Application Firewall (512 GB Memory, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I15600 | BIG-IP i15600 Advanced Web Application Firewall (512 GB Memory, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I11800-DS | BIG-IP i11800 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I11800 | BIG-IP i11800 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I11600-DS | BIG-IP i11600 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I11600 | BIG-IP i11600 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I11400-DS | BIG-IP i11400 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I10800-D | BIG-IP i10800 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I10800 | BIG-IP i10800 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I10600-D | BIG-IP i10600 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, Dual SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I10600 | BIG-IP i10600 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I7820-DF | BIG-IP i7800 Advanced Web Application Firewall FIPS (96 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I7800-D | BIG-IP i7800 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I7800 | BIG-IP i7800 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I7600-D | BIG-IP i7600 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory, Dual SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I7600 | BIG-IP i7600 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I5820-DF | BIG-IP i5820 Advanced Web Application Firewall FIPS (48 GB Memory, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I5800 | BIG-IP i5800 Advanced Web Application Firewall (48 GB Memory, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I5600 | BIG-IP i5600 Advanced Web Application Firewall (48 GB Memory, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-I4800 | BIG-IP i4800 Advanced Web Application Firewall (32 GB Memory, Max SSL & Comp) |
F5-BIG-AWF-I4600 | BIG-IP i4600 Advanced Web Application Firewall (32 GB Memory, Base SSL & Comp) |
F5-BIG-AWF-I2800 | BIG-IP i2800 Advanced Web Application Firewall (16 GB Memory, Max SSL & Comp) |
F5-BIG-AWF-I2600 | BIG-IP i2600 Advanced Web Application Firewall (16 GB Memory, Base SSL & Comp) |
BIG-IP rSeries | |
F5-BIG-AWF-R10900 | BIG-IP r10900 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, Dual U.2 SSD, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-R10800 | BIG-IP r10800 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, Dual U.2 SSD, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-R10600 | BIG-IP r10600 Advanced Web Application Firewall (256 GB Memory, Dual U.2 SSD, Dual AC) |
F5-BIG-AWF-R5920-DF | BIG-IP r5920 Advanced Web Application Firewall FIPS (128 GB Memory, Dual U.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R5900 | BIG-IP r5900 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, M.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R5800 | BIG-IP r5800 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, M.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R5600 | BIG-IP r5600 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, M.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R4800 | BIG-IP r4800 Advanced Web Application Firewall (64 GB Memory, M.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R4600 | BIG-IP r4600 Advanced Web Application Firewall (64 GB Memory, M.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R2800 | BIG-IP r2800 Advanced Web Application Firewall (32 GB Memory, M.2 SSD) |
F5-BIG-AWF-R2600 | BIG-IP r2600 Advanced Web Application Firewall (32 GB Memory, M.2 SSD) |
VIPRION Chassis and Blades | |
F5-VPR-AWF-C4800-DCN | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4800 8-Slot Chassis DC Power NEBS |
F5-VPR-AWF-C4800-AC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4800 8-Slot Chassis AC Power |
F5-VPR-AWF-C4480-DCN | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4480 4-Slot Chassis DC Power NEBS |
F5-VPR-AWF-C4480-AC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4480 4-Slot Chassis AC Power |
F5-VPR-AWF-B4450N | VIPRION Blade: Advanced Web Application Firewall B4450 NEBS |
F5-VPR-AWF-C2400-AC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C2400 4-Slot Chassis AC Power |
F5-VPR-AWF-C2200-DC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C2200 2-Slot Chassis DC Power |
F5-VPR-AWF-C2200-AC | VIPRION 2200 Advanced Web Application Firewall Chassis (2 x Slots, 2 x AC Power Supplies) |
F5-VPR-AWF-B2250 | VIPRION Blade: Advanced Web Application Firewall B2250 Blade |
F5-VPR-AWF-B2150 | VIPRION Blade: Advanced Web Application Firewall B2150 Blade |
VELOS Chassis and Blades | |
F5-VEL-AWF-CX410-AC | VELOS Chassis: Advanced WAF CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) |
F5-VEL-AWF-CX410-DCN | VELOS Chassis: Advanced WAF CX410 NEBS 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) |
F5-VEL-AWF-BX110 | VELOS Blade: Advanced WAF BX110 Blade (For Chassis only) |