The Cisco ASR 1000 Series contains 8 models with varying types of I/O connectivity and slots and different maximum throughput rates (Figure 1). All models use the innovative and powerful Cisco Flow Processor and support the same feature set based on the Cisco IOS XE Operating System. All this commonality simplifies management and operations.
Cisco ASR 1001-X Router
Cisco ASR 1002-X Router
Cisco ASR 1001-HX Router
Cisco ASR 1002-HX Router
Cisco ASR 1004 Router
Cisco ASR 1006 Router
Cisco ASR 1006-X Router
Cisco ASR 1009-X Router
Cisco ASR 1013 Router
The latest additions to the Cisco ASR 1000 Series are the Cisco ASR 1002-HX Router and the Cisco ASR 1001-HX Router. Both new routers support up to 100 Gbps in a 2-Rack-Unit (2RU) and 60 Gbps in a 1-Rack-Unit (1RU) form factor, respectively. The ASR 1002-HX has 8 built-in 10 Gigabit Ethernet (GE) ports and 8 1 GE ports, with the Ethernet Port Adapter (EPA) slot for expansion. The ASR 1001-HX has 4 built-in 10 GE ports, 8 1 GE ports, and 4 configurable 10 GE or 1 GE ports. The Cisco ASR 1000 Series Route Processor 3 is the newest addition to the modular control plane engines in the Cisco ASR 1000 Series. The Route Processor 3 adds more options for higher performance, memory, and storage to the ASR 1000 Series.
Table 1. Cisco ASR 1000 Series: Chassis comparison and specifications
Model | Cisco ASR 1001-X | Cisco ASR 1002-X | Cisco ASR 1001-HX | Cisco ASR 1002-HX | Cisco ASR 1004 | Cisco ASR 1006 | Cisco ASR 1006-X | Cisco ASR 1009-X | Cisco ASR 1013 |
Physical specifications Note: Depth applies to chassis edge-to-edge dimension and does not include protrusions such as card handles, power-supply handles, and cable management brackets. Refer to the applicable hardware installation guide for additional details. | Height: 1.71 in. (43.43 mm) Width: 17.3 in. (439.42 mm) Depth: 18.17 in. (461.5 mm) Weight: ●25 lb (11.35 kg) fully loaded Note: The Cisco ASR 1001-X Router has the route processor, ESP, and SIP integrated. | Height: 3.5 in. (88.9 mm) Width: 17.2 in. (437.4 mm) Depth: 18.15 in. (461.0 mm) Weight: ●38.25 lb (17.36 kg) (with dual AC power supply and SPA blank covers) ●39.05 lb (17.72 kg) (with dual DC power supply and blank covers) ●No SPAs included Note:The Cisco ASR 1002-X has the route processor, ESP, and SIP integrated. | Height: 1.71 in. (43.43 mm) Width: 17.3 in. (439.42 mm) Depth: 18.38 in. (466.85 mm) Weight: ●23 lb (10.44 kg) with dual AC power supplies ●22.5 lb (10.21 kg) with dual DC power supplies | Height: 3.5 in. (88.9 mm) Width: 17.3 in. (439.4 mm) Depth: 19.25 in. (489.0 mm) Weight: ●34 lb (15.45 kg) (with dual AC power supplies) ●34 lb (15.45 kg) (with dual DC power supplies) | Height: 7 in. (177.8 mm) Width: 17.2 in. (437.4 mm) Depth: 18.15 in. (461.0 mm) Weight: ●68.7 lb (31.16 kg) (with dual AC power supply, SPA blank covers, Cisco ASR 1000 Series 10-Gbps ESP [ASR1000-ESP10] or ASR 1000 Series 40-Gbps ESP [ASR1000-ESP-40], Cisco ASR 1000 Series Route Processor 1 [RP1] [ASR1000-RP1], two Cisco ASR 1000 Series 10-Gbps SIPs [ASR1000-SIP10] or ASR1000 Series 40-Gbps SIPs [ASR1000-SIP-40], and no SPAs) | Height: 10.5 in. (266.7 mm) Width: 17.2 in. (437.4 mm) Depth: 18.15 in. (461.0 mm) Weight: ●98.70 lb (44.77 kg) (with dual AC power supply, SPA, route processor, two Cisco ASR 1000 Series 10-Gbps ESPs [ASR1000-ESP10] or ASR 1000 Series 40-Gbps ESPs [ASR1000-ESP-40] or ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100], two Cisco ASR 1000 Series RP1s [ASR1000-RP1], three Cisco ASR 1000 Series 10-Gbps SIPs [ASR1000-SIP10] or ASR1000 Series 40-Gbps SIPs [ASR1000-SIP-40], and no SPAs) | Height: 10.47 in. (265.9 mm) Width: 17.2 in. (437.4 mm) Depth: 18.15 in. (461.0 mm) Weight: ●36.5 lb empty ●112 lb (50.91 kg) (with two fan modules, three AC power supplies, three power bay blanks, two Cisco ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100] or two Cisco ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100-X] or two Cisco ASR1000 Series 200-Gbps ESPs [ASR1000-ESP200-X], two Cisco ASR 1000 Series RP2s [ASR1000-RP2], two Cisco ASR 1000 Series 100-Gbps MIPs [ASR1000-MIP100], four EPA blanks, and no EPAs) | ●Height: 15.72 in. (399.3 mm) ●Width: 17.2 in. (437.4 mm) ●Depth: 18.15 in. (461.0 mm) ●Weight: ●50 lb empty ●154 lb (70 kg) (with three fan modules, four AC power supplies, two power bay blanks, two Cisco ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100] or two Cisco ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100-X] or two Cisco ASR1000 Series 200-Gbps ESPs [ASR1000-ESP200] or two Cisco ASR1000 Series 200-Gbps ESPs [ASR1000-ESP200-X], two Cisco ASR 1000 Series RP2s [ASR1000-RP2], three Cisco ASR 1000 Series 100-Gbps MIPs [ASR1000-MIP100], six EPA blanks, and no EPAs) | ●Height: 22.8 in. (579.1 mm) ●Width: 17.2 in. (437.4 mm) ●Depth: 18.15 in. (461.0 mm) ●Weight: ●184.0 lb (83.46 kg) (with redundant AC power supply, SPA, route processor, SIP blank covers, two Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps ESPs [ASR1000-ESP40] or ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100] or ASR1000 Series 100-Gbps ESPs [ASR1000-ESP100-X] or ASR1000 Series 200-Gbps ESPs [ASR1000-ESP200], two Cisco ASR 1000 Series RP2s [ASR1000-RP2], six Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps SIPs [ASR1000-SIP40], and no SPAs) |
Default memory | 8-GB DRAM shared across route processor, ESP, and SIP | 4-GB DRAM shared across route processor, ESP, and SIP | 8-GB DRAM shared across route processor, ESP, and MIP | 16-GB DRAM shared across route processor, ESP, and MIP | 4-GB DRAM RP1 8-GB DRAM RP2 | 4-GB DRAM RP1 8-GB DRAM RP2 | 8-GB DRAM RP2 8-GB DRAM RP3 | 8-GB DRAM RP2 8-GB DRAM RP3 | 8-GB DRAM RP2 8-GB DRAM RP3 |
Number of SIPs or Ethernet line cards supported | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Shared port adapters | 1 single-height SPA slot | 3 SPA slots | N/A | N/A | 8 SPA slots | 12 SPA slots | 8 SPA slots | 12 SPA slots | 24 SPA slots |
Ethernet port adapters | N/A | N/A | N/A | 1 EPA slot | N/A | N/A | 4 EPA slots | 6 EPA slots | 12 EPA slots |
Cisco ASR 1000 Series ESP | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | 1 ESP slot | 2 ESP slots | 2 ESP slots | 2 ESP slots | 2 ESP slots |
Route processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1001-X Series Route Processor with Quad Core Processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1002-X Series Route Processor with Quad Core Processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1001-HX Series Route Processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1002-HX Series Route Processor | 1 route-processor slot | 2 route-processor slots | 2 route-processor slots | 2 route-processor slots | 2 route-processor slots |
Redundancy | Software: Yes | Software: Yes | Software: Yes | Software: Yes | Software: Yes | Hardware: Yes | Hardware: Yes | Hardware: Yes | Hardware: Yes |
Built-in Gigabit Ethernet ports | Yes: 6 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) ports | Yes: 6 Gigabit Ethernet SFP ports | Yes: 8 Gigabit Ethernet SFP ports, plus optional 4 configurable 1GE/10GE ports | Yes: 8 Gigabit Ethernet SFP ports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Built-in 10 Gigabit Ethernet port | Yes: Two 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) ports Note: Built-in 10-GB ports cannot be reduced to 1-GB speed. | No | Yes, Four 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) ports, plus optional 4 configurable 1GE/10GE ports | Yes: Eight 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) ports Note: Built-in 10-GB ports cannot be reduced to 1-GB speed. | No | No | No | No | No |
Network interface module | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Table 1. Ordering Information for Cisco ASR 1000 Series Chassis
Product number | Product description |
Cisco ASR 1000 Series Chassis | |
ASR1001-X | Cisco ASR 1001-X System, Crypto, 6 built-in GE, Dual P/S |
ASR1001-X= | Cisco ASR 1001-X System, Crypto, 6 built-in GE, Dual P/S, Spare |
ASR 1001-HX | Cisco ASR1001-HX System, 8x10GE+8x1GE, 2xP/S, optional crypto |
ASR 1001-HX= | Cisco ASR1001-HX System, 8x10GE+8x1GE, 2xP/S, optional crypto, spare |
ASR1002-HX | Cisco ASR 1002-HX System, 4x10GE+4x1GE built-in, Dual P/S, optional crypto |
ASR1002-HX= | Cisco ASR 1002-HX System, 4x10GE+4x1GE built-in, Dual P/S, optional crypto, spare |
ASR1002-X | Cisco ASR 1002-X System, Crypto, 6 Built-In GE, Dual P/S |
ASR1002-X= | Cisco ASR 1002-X System, Crypto, 6 Built-In GE, Dual P/S, Spare |
ASR1004 | Cisco ASR 1004 Chassis, Dual P/S |
ASR1004= | Cisco ASR 1004 Chassis, Dual P/S, Spare |
ASR1006 | Cisco ASR 1006 Chassis, Dual P/S |
ASR1006= | Cisco ASR 1006 Chassis, Dual P/S, Spare |
ASR1006-X | Cisco ASR 1006-X Chassis |
ASR1006-X= | Cisco ASR 1006-X Chassis, Spare |
ASR1009-X | Cisco ASR 1009-X Chassis |
ASR1009-X= | Cisco ASR 1009-X Chassis, Spare |
ASR1013 | Cisco ASR 1013 Chassis, Redundant P/S |
ASR1013= | Cisco ASR 1013 Chassis, Redundant P/S, Spare |
Cisco ASR 1000 Series USB Memory Options | |
MEMUSB-1024FT | 1 GB USB Flash Token for Cisco ASR 1000 Series |
MEMUSB-1024FT= | 1 GB USB Flash Token for Cisco ASR 1000 Series, Spare |