Cisco Catalyst 1000 Series Switches are fixed managed Gigabit Ethernet and Fast Ethernet enterprise-class Layer 2 switches designed for small businesses and branch offices. These are simple, flexible and secure switches ideal for out-of-the-wiring-closet and critical Internet of Things (IoT) deployments. Cisco Catalyst 1000 operate on Cisco IOS Software and support simple device management and network management via a Command-Line Interface (CLI) as well as an on-box web UI. These switches deliver enhanced network security, network reliability, and operational efficiency for small organizations.
Features and benefits
— The compact, fanless design with Power over Ethernet means Catalyst 1000 Series switches can hide in plain sight in open-plan spaces.
— Catalyst 1000 Series switches run on classic Cisco IOS and can be configured with an intuitive on-box web UI, making management simple and easy.
— With Catalyst 1000 Series switches’ larger-scale access-control tables and additional security features, you can segment traffic for greater security.
— Increased PoE budget, advanced software options, and larger-scale access control tables make the Catalyst 1000 a clear improvement over preceding models.
Table 1. Cisco Catalyst 1000 Series Switches configurations
Product ID | Gigabit Ethernet / FE ports | Uplink interfaces | PoE+power budget | Fanless | Dimensions (WxDxH in inches) | Weight (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo | – | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo | – | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo | 120W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo | 120W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Data | 2 SFP | – | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Data | 2 SFP | – | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP | – | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP | – | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000-24T-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP+ | – | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.78 |
C1000-24P-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP+ | – | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000FE-24T-4G-L | 24 10/100 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | – | Y | 17.32 x 11.34 x 1.73 | 3.56 |
C1000FE-24P-4G-L | 24 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | 195W | Y | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 4.52 |
C1000FE-48T-4G-L | 48 10/100 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | – | N | 17.32 x 11.34 x 1.73 | 3.97 |
C1000FE-48P-4G-L | 48 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.46 |
Table 1. Cisco Catalyst 1000 Series Switches Specifications
Models | 8-port models | 16-port models | 24-port models (1/10G uplinks) | 48-port models (1/10G uplinks) |
RJ-45 Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB-A port for storage and Bluetooth console | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash memory | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Forwarding bandwidth | 10 Gbps | 18 Gbps | FE: 6.4 Gbps 1G: 28 Gbps 10G: 64 Gbps | FE: 8.8 Gbps 1G: 52 Gbps 10G: 88Gpbs |
Switching bandwidth | 20 Gbps | 36 Gbps | FE: 12.8 Gbps 1G: 56 Gbps 10G: 128 Gbps | FE: 17.6 Gbps 1G: 104 Gbps 10G: 176 Gbps |
Forwarding rate | 14.88 Mpps | 26.78 Mpps | FE: 9.52 Mpps 1G: 41.67 Mpps 10G: 95.23 Mpps | FE: 13.09 Mpps 1G: 77.38 Mpps 10G: 130.94 |
Unicast MAC addresses | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
IPv4 unicast direct routes | 542 | 542 | 542 | 542 |
IPv4 unicast indirect routes | 256 | 256 | 256 | 256 |
IPv6 unicast direct routes | 414 | 414 | 414 | 414 |
IPv6 unicast indirect routes | 128 | 128 | 128 | 128 |
IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
IPv6 multicast groups | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
IPv4/MAC security ACEs | 600 | 600 | 600 (FE: 384) | 600 (FE: 384) |
IPv6 security ACEs | 600 | 600 | 600 (FE: 256) | 600 (FE: 256) |
Maximum active VLANs | 256 | 256 | 256 | 256 |
VLAN IDs available | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
Maximum STP instances | 64 | 64 | 64 | 64 |
Maximum SPAN sessions | 4 | 4 | 4 | 4 |
MTU-L3 packet | 9198 bytes | 9198 bytes | 9198 bytes | 9198 bytes |
Jumbo Ethernet frame | 10,240 bytes | 10,240 bytes | 10,240 bytes | 10,240 bytes |
Dying Gasp | Yes | Yes | Yes (FE: No) | Yes (FE: No) |
MTBF in hours (data) | 2,171,669 | 2,165,105 | 2,026,793 | 1,452,667 |
MTBF in hours (PoE) | 1,786,412, 1,706,649 (External PS) | 706,983 | 698,220 | 856,329 |
MTBF in hours (Full PoE) | 1,706,649 | – | 698,220 | 856,329 |
Table 1. Cisco Catalyst 1000 Series Switches Ordering information
Product number | Description |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks | |
C1000-8T-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8T-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-8P-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget , 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8P-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-8FP-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8FP-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1G SFP uplinks | |
C1000-16T-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-16T-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000-16P-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-16P-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000-16FP-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 4x 1G SFP uplinks | |
C1000-24T-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24P-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24FP-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48T-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48P-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48FP-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 4x 10G SFP+ uplinks | |
C1000-24T-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-24P-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-24FP-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48T-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48P-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48FP-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks | |
C1000FE-24T-4G-L | 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks |
C1000FE-24P-4G-L | 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks |
C1000FE-48T-4G-L | 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks |
C1000FE-48P-4G-L | 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks |